| 1 cuota de $65.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900,00 |
| 1 cuota de $65.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900,00 |
| 2 cuotas de $39.889,27 | Total $79.778,54 | |
| 3 cuotas de $27.315,55 | Total $81.946,65 | |
| 6 cuotas de $14.658,35 | Total $87.950,14 | |
| 9 cuotas de $10.660,42 | Total $95.943,81 | |
| 12 cuotas de $8.533,50 | Total $102.402,01 | |
| 24 cuotas de $6.016,12 | Total $144.386,90 |
| 3 cuotas de $28.066,81 | Total $84.200,43 | |
| 6 cuotas de $15.684,20 | Total $94.105,20 |
| 3 cuotas de $28.372,14 | Total $85.116,44 | |
| 6 cuotas de $15.575,46 | Total $93.452,79 | |
| 9 cuotas de $11.654,78 | Total $104.893,03 | |
| 12 cuotas de $9.545,06 | Total $114.540,79 |
| 18 cuotas de $6.804,54 | Total $122.481,74 |
Demuestra tu espíritu universitario con este buzo finito de alto rendimiento de Adidas. Diseñado específicamente para ofrecer ligereza y protección, es la prenda perfecta para entrenamientos al aire libre, calentamientos o para un look deportivo diario con toda la onda de la Arizona State University.
Edición Universitaria: Presenta el diseño oficial de los "Sun Devils" de Arizona State, incluyendo el logotipo y el escudo de la universidad en un contraste amarillo vibrante sobre fondo bordó.
Tejido Técnico Ultra Finito: Confeccionado en una mezcla de materiales ligeros que permiten una transpirabilidad superior, ideal para climas templados o como capa intermedia.
Capucha Integrada: Incluye una capucha de perfil bajo que ofrece cobertura adicional sin añadir volumen innecesario a la prenda.
Tecnología de Secado Rápido: Su material está diseñado para gestionar la humedad, manteniéndote seca y cómoda incluso durante la actividad física intensa.
Corte Atlético: Silueta entallada y mangas largas que se ajustan al cuerpo de forma ergonómica, permitiendo una total libertad de movimiento.
Marca: Adidas.
Color: Bordó (Maroon) con detalles en Amarillo Oro.
Estilo: Sportswear / Entrenamiento Universitario.
Manga: Larga con terminación prolija en los puños.